





















































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:8 | 21 | 
| 2 |  | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 20 | 
| 3 |  | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:9 | 18 | 
| 4 |  | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:9 | 18 | 
| 5 |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:12 | 17 | 
| 6 |  | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:13 | 17 | 
| 7 |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 17 | 
| 8 |  | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 16 | 
| 9 |  | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 13 | 
| 10 |  | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:14 | 11 | 
| 11 |  | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:17 | 10 | 
| 12 |  | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:17 | 10 | 
| 13 |  | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | 10 | 
| 14 |  | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | 9 | 
| 15 |  | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:12 | 9 | 
| 16 |  | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:21 | 9 | 
| 17 |  | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:13 | 7 | 
| 18 |  | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | 3 | 
