




| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | 10 | 0 | 1 | 24:9 | 30 | 
| 2 |  | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:9 | 24 | 
| 3 |  | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:10 | 23 | 
| 4 |  | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:14 | 20 | 
| 5 |  | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 18 | 
| 6 |  | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:18 | 12 | 
| 7 |  | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:17 | 10 | 
| 8 |  | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:17 | 8 | 
| 9 |  | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:22 | 5 | 
| 10 |  | 11 | 0 | 4 | 7 | 5:26 | 4 | 
No predictions have been made for this match.