| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 34 | 20 | 10 | 4 | 54:22 | 70 | 
| 2 |  | 34 | 20 | 9 | 5 | 58:23 | 69 | 
| 3 |  | 34 | 18 | 10 | 6 | 59:28 | 64 | 
| 4 |  | 34 | 14 | 13 | 7 | 35:29 | 55 | 
| 5 |  | 34 | 12 | 12 | 10 | 43:38 | 48 | 
| 6 |  | 34 | 13 | 9 | 12 | 52:46 | 48 | 
| 7 |  | 34 | 12 | 11 | 11 | 48:41 | 47 | 
| 8 |  | 34 | 12 | 10 | 12 | 45:46 | 46 | 
| 9 |  | 34 | 12 | 8 | 14 | 37:45 | 44 | 
| 10 |  | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:49 | 42 | 
| 11 |  | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:43 | 40 | 
| 12 |  | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:58 | 40 | 
| 13 |  | 34 | 10 | 9 | 15 | 31:43 | 39 | 
| 14 |  | 34 | 10 | 9 | 15 | 29:39 | 39 | 
| 15 |  | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | 37 | 
| 16 |  | 34 | 7 | 16 | 11 | 45:50 | 37 | 
| 17 |  | 34 | 9 | 10 | 15 | 34:45 | 37 | 
| 18 |  | 34 | 5 | 6 | 23 | 21:64 | 21 | 
No predictions have been made for this match.