| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | 75 | 
| 2 |  | 34 | 20 | 8 | 6 | 64:44 | 68 | 
| 3 |  | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | 65 | 
| 4 |  | 34 | 19 | 3 | 12 | 49:45 | 60 | 
| 5 |  | 34 | 18 | 4 | 12 | 52:39 | 58 | 
| 6 |  | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:45 | 47 | 
| 7 |  | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:51 | 46 | 
| 8 |  | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | 45 | 
| 9 |  | 34 | 13 | 5 | 16 | 41:50 | 44 | 
| 10 |  | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:62 | 44 | 
| 11 |  | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:50 | 43 | 
| 12 |  | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:59 | 42 | 
| 13 |  | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:61 | 41 | 
| 14 |  | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | 40 | 
| 15 |  | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | 38 | 
| 16 |  | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:65 | 36 | 
| 17 |  | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 | 34 | 
| 18 |  | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:68 | 29 | 
No predictions have been made for this match.