



























| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 27 | 19 | 3 | 5 | 46:21 | 60 | 
| 2 |  | 27 | 17 | 6 | 4 | 54:23 | 57 | 
| 3 |  | 27 | 15 | 5 | 7 | 56:35 | 50 | 
| 4 |  | 27 | 13 | 5 | 9 | 34:36 | 44 | 
| 5 |  | 27 | 10 | 8 | 9 | 43:39 | 38 | 
| 6 |  | 27 | 6 | 7 | 14 | 32:46 | 25 | 
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | 15 | 5 | 2 | 45:15 | 50 | 
| 2 |  | 22 | 15 | 3 | 4 | 38:19 | 48 | 
| 3 |  | 22 | 11 | 5 | 6 | 41:28 | 38 | 
| 4 |  | 22 | 11 | 5 | 6 | 29:27 | 38 | 
| 5 |  | 22 | 8 | 7 | 7 | 36:31 | 31 | 
| 6 |  | 22 | 6 | 7 | 9 | 28:32 | 25 | 
| 7 |  | 22 | 7 | 4 | 11 | 19:37 | 25 | 
| 8 |  | 22 | 6 | 6 | 10 | 27:36 | 24 | 
| 9 |  | 22 | 5 | 7 | 10 | 19:26 | 22 | 
| 10 |  | 22 | 4 | 9 | 9 | 21:31 | 21 | 
| 11 |  | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:26 | 21 | 
| 12 |  | 22 | 4 | 6 | 12 | 15:30 | 18 | 
No predictions have been made for this match.