| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:34 | 64 | 
| 2 |  | 34 | 15 | 12 | 7 | 59:43 | 57 | 
| 3 |  | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:42 | 55 | 
| 4 |  | 34 | 13 | 14 | 7 | 44:33 | 53 | 
| 5 |  | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:39 | 53 | 
| 6 |  | 34 | 15 | 7 | 12 | 57:52 | 52 | 
| 7 |  | 34 | 15 | 7 | 12 | 46:47 | 52 | 
| 8 |  | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:50 | 50 | 
| 9 |  | 34 | 14 | 7 | 13 | 39:40 | 49 | 
| 10 |  | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:44 | 48 | 
| 11 |  | 34 | 12 | 10 | 12 | 50:43 | 46 | 
| 12 |  | 34 | 13 | 7 | 14 | 57:53 | 46 | 
| 13 |  | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:45 | 44 | 
| 14 |  | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:53 | 42 | 
| 15 |  | 34 | 10 | 10 | 14 | 29:34 | 40 | 
| 16 |  | 34 | 11 | 6 | 17 | 41:50 | 39 | 
| 17 |  | 34 | 9 | 11 | 14 | 67:65 | 38 | 
| 18 |  | 34 | 4 | 2 | 28 | 25:88 | 14 | 
No predictions have been made for this match.